「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」とは、年間の1次エネルギー消費量がネットでゼロとなる住宅のことです。消費電力のムダを省く「省エネ」と、太陽光発電などでエネルギーを創り出す「創エネ」、また、エネルギーの状態を見ることができる「HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)」を組み合わせて活用します。政府は「2020年までにZEHを標準的な住宅にする」という目標を発表しております。
石油・天然ガスなどの化石燃料や水力、太陽エネルギーなど、自然界に存在するものから得られるエネルギーのこと。一次エネルギーを加工して得られる電気などは二次エネルギーと呼ばれています。 |
外壁・屋根・1階床のそれぞれに、断熱性に優れた高性能断熱材を組み合わせた二重断熱構造を形成。さらに外周基礎の内側に断熱材を張ることで、建物全体で高い断熱性能を発揮します。
省エネ基準達成率で最高レベルとなる高効率エアコン。断熱性に優れたFUJIMARUの家なら、より効率的に運転ができます。
良好な屋内空気環境を保つために、自然換気を重視した換気システムを標準装備。低消費電力・長寿命のDCモーターの採用や夏・冬モード自動切換え機能など、環境に配慮したシステムです。 |
補助金額 | 一律125万円 |
---|---|
補助対象住宅 | 自ら居住する戸建て専用住宅 ※賃貸併用住宅の場合は、条件を満たした自宅部分のみが対象となりますので、注意が必要です。 |
公募期間 | 一次公募:平成28年4月28日(木)~平成28年5月20日(金)17時必着 二次公募:平成28年5月23日(月)~平成28年6月10日(金)17時必着 三次公募:平成28年6月13日(月)~平成28年7月 1日(金)17時必着 四次公募:平成28年7月 4日(月)~平成28年7月22日(金)17時必着 五次公募:平成28年7月25日(月)~平成28年8月12日(金)17時必着 六次公募:平成28年8月15日(月)~平成28年9月 2日(金)17時必着 |
交付決定 | 一次公募:平成28年6月下旬(予定) 二次公募:平成28年7月中旬(予定) 三次公募:平成28年8月上旬(予定) 四次公募:平成28年8月下旬(予定) 五次公募:平成28年9月中旬(予定) 六次公募:平成28年9月下旬(予定) ※申請が集中した場合等は交付決定が遅れる場合があります。 |
事業期間 | 一次公募の交付決定者 交付決定通知を受領後~平成28年10月28日(金) 二次公募の交付決定者 交付決定通知を受領後~平成28年11月18日(金)(予定) 三次公募の交付決定者 交付決定通知を受領後~平成28年12月 9日(金)(予定) 四次公募の交付決定者 交付決定通知を受領後~平成28年12月30日(金)(予定) 五次公募の交付決定者 交付決定通知を受領後~平成29年 1月13日(金)(予定) 六次公募の交付決定者 交付決定通知を受領後~平成29年 1月20日(金)(予定) |
補助金申込みまでの流れ | 補助金申込みまでには、窓の大きさや位置、ZEHに必要な設備仕様(エアコン、給湯・換気設備、太陽光発電システムなど)の機種や設置位置についても決定する必要があります。 |
補助金申込み後の 家づくりスケジュール |
建物工事は交付決定後に着手する必要があります。 また、事業期間内に建物が完成し、引渡しが完了している必要があります。 |
平成29年度 | |
ZEH受託率(注文住宅) | 20% |
ZEH受託率(既築住宅) | 0% |
NearlyZEH受託率(既築住宅) | 0% |
ZEHシリーズ受託率の合計 | 20% |
その他注文住宅受託率の合計 | 80% |
その他既築住宅受託率の合計 | 0% |
合計 | 100% |
平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | |
ZEH受託率 (注文住宅) |
20% |
30% |
35% | 40% |
45% |
ZEH受託率 (既築住宅) |
15% | 20% | 20% | 20% | 20% |
NearlyZEH受託率 (既築住宅) |
15% | 15% | 15% | 20% | 20% |
ZEHシリーズ受託率 の合計 |
50% | 65% | 70% | 80% | 85% |
その他注文住宅受託率 の合計 |
30% | 30% | 30% | 20% | 15% |
その他既築住宅受託率 の合計 |
20% | 5% | 0% | 0% | 0% |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |